GIS Data
PRODUCT
- 홈
- ·
- PRODUCT
- ·
- GIS Data
- ·
- GIS 공간 데이터
GIS 공간 데이터
일반지도, 부동산지도, 다국어지도 등 다양한 GIS 데이터를 보유하고 있으며,
주소, 건물, POI, 행법정계, 개발계획정보, 도보 네트워크 등의 데이터를 제공합니다.
다울 GIS 데이터
분류 | 주요 내용 | |
---|---|---|
배경지도 | 일반지도(한국어) | 일반지도 – 한국어 |
일반지도(영어) | 다국어 일반지도 – 영어 | |
일반지도(중국어) | 다국어 일반지도 – 중국어(간체) | |
일반지도(일어) | 다국어 일반지도 – 일본어 | |
부동산지도 | 부동산지도(지형도 + 도시계획,아파트평형 등) | |
실내지도 | 실내 이미지 지도 | |
오버레이 지도 | 지적편집도 | 지적편집도 오버레이 지도 |
도시계획/용도 | 도시계획/용도 오버레이 지도 | |
개발계획정보 | 개발계획정보 오버레이 지도 | |
등고선 | 등고선 오버레이 지도 | |
POI | 상가 | 일반 상가 정보 |
교통시설 | 버스정류장/지하철역/기차역/터미널/공항 정보 | |
음식점 | 카페/음식점에 대한 정보 | |
숙박 | 호텔/모텔/여관/펜션/민박 등 숙박시설에 대한 정보 | |
병원/의료 | 종합병원/일반 병원/한의원/약국 등에 대한 정보 | |
은행/ATM | 은행/협동조합/ATM 등에 대한 정보 | |
주차장 | 주차장 정보 | |
주유소/충전소 | 주유소/가스충전소/전기차충전소에 대한 정보 | |
마트/슈퍼/편의점 | 대형마트/백화점/슈퍼/편의점 등에 대한 정보 | |
생활/편의 | PC방/미용실/노래방/독서실 등 생활편의 관련 정보 | |
문화시설 | 영화관/공연장/문화센터 등 문화시설에 대한 정보 | |
스포츠시설 | 경기장/체육시설에 대한 정보 | |
관공서 | 관공서 관련 정보 | |
주소 | 지적/지번 | 지적 폴리곤 / 지번 검색 데이터 |
도로명 | 도로명주소, 출입구, 기초구역번호 | |
건물 | 출입구/개발계획/건물상세정보/건물명 | |
법정동경계 | 법정동 행정경계 | |
행정동경계 | 행정동 행정경계 | |
지적편집 | 지적편집도(지적도) | |
신우편번호 | 신우편번호와 좌표 정보 | |
건물 | 건물 | 건물 |
공동주택 | 공동주택(아파트/빌라) | |
아파트 부동산 데이터 | 아파트 부동산 데이터 | |
아파트 상세정보 컨텐츠 | 아파트 상세정보 컨텐츠 | |
건축물대장 | 건축물대장 | |
네트워크 | 도로 네트워크 | 도로네트워크 |
도보 네트워크 | 보행자네트워크 | |
자전거 네트워크 | 자전거 네트워크 | |
특화 콘텐츠 | 개발지구 | 개발지구에 대한 정보 |
산업단지 | 산업단지에 대한 정보 | |
아파트 | 평형/단지 등 아파트 특화 정보 | |
등산로 | 등산로 / 등산로 코스 데이터 | |
테마거리 | 테마거리, 전통시장 테마 거리에 대한 정보 | |
골프장 | 골프장 시설, 코스 등 골프장 특화 정보 | |
고도 |
DEM(Digital Elevation Model) | |
DSM(Digital Surface Model) | ||
마케팅블록 | K-Block | K-Block |
기초구역 | 기초구역 | |
신구우편번호구역 | 기초구역+행정경계 mix | |
법정동경계 | 법정동 행정 경계 | |
행정동경계 | 행정동 행정 경계 | |
인구정보 | 거주지/근무지 인구 이동 정보 | |
신용정보 | 소득/소비 통계 정보 | |
부동산 DB | 용도계획 | 도시계획/용도계획 관련 정보 |
개발정보 | 개발계획 정보 관련 정보 | |
아파트 | 평형/단지 등 아파트 정보 | |
지적편집 | 지적편집 정보 | |
도로 | 도로 및 도로 개발계획 정보 | |
철도 | 철도 및 철도 개발계획 정보 | |
건축물대장 | 건축물대장 정보 |